Conjunto Verde y Café de Leggins, Mameluco y Vincha alusivo al Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense
₡25.000
- Satisfacción garantizada
- Envíos rápidos
- Pagos Seguros
Descripción
Para determinar las tallas puede usar una cinta métrica, si no tiene una disponible puede usar algo flexible como por ejemplo un cordón; luego lo estira y lo puede medir con una regla o metro de construcción.
Talla de la Vincha
Estas son las tallas y medidas que manejamos de acuerdo a la edad. Nos han servido muy bien a través de los años. Pero como hay cabezas más grandes que otras, tanto de niños como de adultos, si usted desea escoger la talla ideal, mida la cabeza por donde se pone una vincha y réstele 2 centímetros para permitir que la vincha se ajuste a la perfección .
Edad | Talla |
---|---|
0 a 3 meses | 33 cm (13") |
3 a 6 meses | 38 cm (15") |
6 a 12 meses | 40.5 cm (16") |
1 a 3 años | 43 cm (17") |
3 a 7 años | 46 cm (18") |
7 a 13 años | 48 cm (19") |
Adulto | 51 cm (20") |
Talla del Mameluco
Estas son las medidas de nuestros mamelucos. Lo ideal es tomar uno que le quede bien, extenderlo sobre la mesa y medirlo para comparar con nuestras medidas y escoger la talla más cercana.
Talla | Ancho | Largo |
---|---|---|
Recién Nacido | 20 cm (7-7/8") | 32.5 cm (12-3/4") |
3 meses | 22.5 cm (8-7/8") | 37.5 cm (14-3/4") |
6 meses | 23 cm (9") | 41 cm (16-1/8") |
9 meses | 24 cm (9-1/2") | 43 cm (16-7/8") |
12 meses | 24.5 cm (9-5/8") | 45 cm (17-3/4") |
18 meses | 26 cm (10-1/4") | 47 cm (18-1/2") |
24 meses | 28 cm (11") | 50 cm (19-5/8") |
Las leggins tienen una pretina muy suave que no aprieta la barriguita de los bebés. Son muy cómodas.
Escoja la talla basándose en la altura total de su niño o niña y en las medias A y B de unas existentes que le queden bien.
Talla de las Leggins
La columna Talla representa los diferentes grupos de edad para las leggins unisex.
La columna Altura representa los diferentes rangos de altura
Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 meses | 61 | 43 | 41 | 44 | 20,5 | 14 cm (5-1/2") | 18 cm (7-1/8") |
3-6 meses | 61-67 | 45 | 43 | 46 | 24 | 17.5 cm (6-7/8") | 19 cm (7-1/2") |
6-9 meses | 67-72 | 47 | 45 | 48 | 27,5 | 21 cm (8-1/4") | 20 cm (7-7/8") |
9-12 meses | 72-78 | 49 | 47 | 50 | 31 | 24.5 cm (9-5/8") | 21 cm (8-1/4") |
12-18 meses | 78-83 | 51 | 49 | 52 | 34,5 | 28 cm (11") | 22 cm (8-5/8") |
18-24 meses | 83-88 | 53 | 51 | 54 | 38 | 31.5 cm (12-3/8") | 23 cm (9") |
2-3 años | 88-94 | 55 | 52 | 56 | 41 | 35 cm (13-3/4") | 24 cm (9-1/2") |
3-4 años | 94-100 | 57 | 54 | 59 | 44,5 | 38.5 cm (15-1/8") | 25 cm (9-7/8") |
4-5 años | 100-108 | 59 | 56 | 62 | 48 | 42 cm (16-1/2") | 26 cm (10-1/4") |
5-6 años | 108-116 | 61 | 58 | 65 | 51,5 | 45.5 cm (17-7/8") | 27 cm (10-5/8") |
6-7 años | 116-122 | 63 | 60 | 68 | 55 | 49 cm (19-1/4") | 28 cm (11") |
7-8 años | 122-128 | 66 | 61 | 71 | 58,5 | 52.5 cm (20-5/8") | 29 cm (11-3/8") |
8-9 años | 128-134 | 69 | 62 | 74 | 62 | 56 cm (22") | 30 cm (11-3/4") |
9-10 años | 134-140 | 72 | 63 | 77 | 65,5 | 59.5 cm (23-3/8") | 31 cm (12-1/4") |
Información adicional
Producto | Set |
---|---|
Color | Anaranjado, Blanco |
Talla de Mameluco | Recién Nacido, 3 Meses, 6 Meses, 9 Meses, 12 Meses, 18 Meses, 24 Meses |
Talla Leggins Unisex | 1-3 meses, 3-6 meses, 6-9 meses, 9-12 meses, 12-18 meses, 18-24 meses, 2-3 años |
Talla de Vinchas | 0 a 3 meses: 33 cm, 3 a 6 meses: 38 cm, 6 a 12 meses: 40.5 cm, 1 a 3 años: 43 cm, 3 a 7 años: 46 cm, 7 a 13 años: 48 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.