Descripción
Para determinar las tallas puede usar una cinta métrica, si no tiene una disponible puede usar algo flexible como por ejemplo un cordón; luego lo estira y lo puede medir con una regla o metro de construcción.
Las leggins tienen una pretina muy suave que no aprieta la barriguita de los bebés. Son muy cómodas.
Escoja la talla basándose en la altura total de su niño o niña y en las medias A y B de unas existentes que le queden bien.
Talla de las Leggins
La columna Talla representa los diferentes grupos de edad para las leggins unisex.
La columna Altura representa los diferentes rangos de altura
Talla | Altura | A | B |
---|---|---|---|
1-3 meses | Hasta 61 cm (Hasta 24") | 18 cm (7-1/8") | 14 cm (5-1/2") |
3-6 meses | 61-67 cm (24-26.5") | 19 cm (7-1/2") | 17.5 cm (6-7/8") |
6-9 meses | 67-72 cm (26.5-28.5") | 20 cm (7-7/8") | 21 cm (8-1/4") |
9-12 meses | 72-78 cm (28.5-30.5") | 21 cm (8-1/4") | 24.5 cm (9-5/8") |
12-18 meses | 78-83 cm (30.5-32.5") | 22 cm (8-5/8") | 28 cm (11") |
18-24 meses | 83-88 cm (32.5-34.5") | 23 cm (9") | 31.5 cm (12-3/8") |
2-3 años | 88-94 cm (34.5-37") | 24 cm (9-1/2") | 35 cm (13-3/4") |
3-4 años | 94-100 cm (37-39.5") | 25 cm (9-7/8") | 38.5 cm (15-1/8") |
4-5 años | 100-108 cm (39.5-42.5") | 26 cm (10-1/4") | 42 cm (16-1/2") |
5-6 años | 108-116 cm (42.5-45.5") | 27 cm (10-5/8") | 45.5 cm (17-7/8") |
6-7 años | 116-122 cm (45.5-48") | 28 cm (11") | 49 cm (19-1/4") |
7-8 años | 122-128 cm (48-50") | 29 cm (11-3/8") | 52.5 cm (20-5/8") |
8-9 años | 128-134 cm (50-53") | 30 cm (11-3/4") | 56 cm (22") |
9-10 años | 134-140 cm (53-55") | 31 cm (12-1/4") | 59.5 cm (23-3/8") |
Información adicional
Producto | Leggins |
---|---|
Color | Gris |
Talla Leggins Unisex | 1-3 meses, 3-6 meses, 6-9 meses, 9-12 meses, 12-18 meses, 18-24 meses, 2-3 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.