Set de Short Vincha Sandalias y Mameluco El Mejor Regalo para Papá
₡23.000
- Satisfacción garantizada
- Envíos rápidos
- Pagos Seguros
Descripción
Para determinar las tallas puede usar una cinta métrica, si no tiene una disponible puede usar algo flexible como por ejemplo un cordón; luego lo estira y lo puede medir con una regla o metro de construcción.
Talla de la Vincha
Estas son las tallas y medidas que manejamos de acuerdo a la edad. Nos han servido muy bien a través de los años. Pero como hay cabezas más grandes que otras, tanto de niños como de adultos, si usted desea escoger la talla ideal, mida la cabeza por donde se pone una vincha y réstele 2 centímetros para permitir que la vincha se ajuste a la perfección .
Edad | Talla |
---|---|
0 a 3 meses | 33 cm (13") |
3 a 6 meses | 38 cm (15") |
6 a 12 meses | 40.5 cm (16") |
1 a 3 años | 43 cm (17") |
3 a 7 años | 46 cm (18") |
7 a 13 años | 48 cm (19") |
Adulto | 51 cm (20") |
Talla de las Sandalias
Para determinar la talla ideal de las sandalias pie descalzo mida desde el talón hasta donde inicia el dedito (como se indica en la flecha de la siguiente imagen.
Edad | Talla |
---|---|
Recién nacido (XS): 0-3 meses | 9 cm (3.5") |
3-6 Meses (S) | 10 cm (4") |
6-12 Meses (M) | 11.5 cm (4.5") |
12-18 Meses (L) | 13 cm (5") |
18 Meses-3 años (XL) | 15 cm (6") |
Talla del Mameluco
Estas son las medidas de nuestros mamelucos. Lo ideal es tomar uno que le quede bien, extenderlo sobre la mesa y medirla o para comparar con nuestras medidas para escoger la talla más cercana.
Talla | Ancho | Largo |
---|---|---|
Recién Nacido | 20 cm (7-7/8") | 32.5 cm (12-3/4") |
3 meses | 22.5 cm (8-7/8") | 37.5 cm (14-3/4") |
6 meses | 23 cm (9") | 41 cm (16-1/8") |
9 meses | 24 cm (9-1/2") | 43 cm (16-7/8") |
12 meses | 24.5 cm (9-5/8") | 45 cm (17-3/4") |
18 meses | 26 cm (10-1/4") | 47 cm (18-1/2") |
24 meses | 28 cm (11") | 50 cm (19-5/8") |
Los shorts tienen una pretina muy suave que no aprieta la barriguita de los bebés. Son muy cómodos.
Escoja la talla basándose en la altura total del bebé.
Talla del Short
La columna Talla representa los diferentes grupos de edad para los shorts unisex.
La columna Altura representa los diferentes rangos de altura para los shorts de niña.
Talla | Altura |
---|---|
1-3 meses | Hasta 61 cm (24") |
3-6 meses | 61-67 cm (24-1/4" - 26-1/2") |
6-9 meses | 67-72 cm (26-1/2" - 28-1/2") |
9-12 meses | 72-78 cm (28-1/2" - 31") |
12-18 meses | 78-83 cm (31" - 32-3/4") |
18-24 meses | 83-88 cm (32-3/4" - 35") |
2-3 años | 88-94 cm (35" - 37") |
Información adicional
Producto | Short |
---|---|
Color | Negro |
Talla de Vinchas | 0 a 3 meses: 33 cm, 3 a 6 meses: 38 cm, 6 a 12 meses: 40.5 cm, 1 a 3 años: 43 cm, 3 a 7 años: 46 cm, 7 a 13 años: 48 cm |
Tema | Corona, Princesa |
Talla de Sandalias | XS: Recién nacido 9 cm, S: 03-06 Meses 10 cm, M: 06-12 Meses 11.5 cm, L: 12-18 Meses 13 cm, XL: 18 a 3 años 15 cm |
Talla de Mameluco | Recién Nacido, 3 Meses, 6 Meses, 9 Meses, 12 Meses, 18 Meses, 24 Meses |
Talla Shorts Unisex | 1-3 Meses, 3-6 Meses, 6-9 Meses, 9-12 Meses, 12-18 Meses, 18-24 Meses, 2-3 Años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.