Enterizo Rojo Marina

15.00017.000

  • Marca de verificación Satisfacción garantizada
  • Marca de verificación Envíos rápidos
  • Marca de verificación Pagos Seguros
PAGO SEGURO GARANTIZADO
  • Tarjeta Visa
  • MasterCard
  • Apple Pay

Descripción

Para determinar las tallas puede usar una cinta métrica, si no tiene una disponible puede usar algo flexible como por ejemplo un cordón; luego lo estira y lo puede medir con una regla o metro de construcción.

Talla del Enterizo Marina

Para elegir la talla adecuada, compare las medidas del cuerpo de su bebé con la Tabla de Tallas. Las medidas en la tabla se toman en el cuerpo. Nuestro patrón incluye las holguras necesarias para facilitar el movimiento.

TallaPechoCinturaCaderaAltura
Recién Nacida43 cm (16-7/8")46 cm (18-1/8")51 cm (20-1/8")50 cm (19-5/8")
0 - 3 meses44.5 cm (17-1/2")47 cm (18-1/2")52 cm (20-1/2")56 cm (22")
3 - 6 meses46 cm (18-1/8")48 cm (18-7/8")53 cm (20-7/8")62 cm (24-3/8")
6 - 9 meses47.5 cm (18-3/4")49 cm (19-1/4")54 cm (21-1/4")68 cm (26-3/4")
9 - 12 meses49 cm (19-1/4")50 cm (19-5/8")55 cm (21-5/8")74 cm (29-1/8")
12 - 18 meses50.5 cm (19-7/8")51 cm (20-1/8")56 cm (22")80 cm (31-1/2")
18 - 24 meses52 cm (20-1/2")52 cm (20-1/2")57 cm (22-1/2")86 cm (33-7/8")
2 años54 cm (21-1/4")53 cm (20-7/8")58 cm (22-7/8")92 cm (36-1/4")
3 años56 cm (22")54 cm (21-1/4")60 cm (23-5/8")98 cm (38-5/8")
4 años58 cm (22-7/8")55 cm (21-5/8")62 cm (24-3/8")104 cm (40-7/8")

 

Información adicional

Color

Rojo

Producto

Enterizo

Talla de Enterizo

Recién Nacida, 0 – 3 meses, 3 – 6 meses, 6 – 9 meses, 9 – 12 meses, 12 – 18 meses, 18 – 24 meses, 2 años, 3 años, 4 años

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Enterizo Rojo Marina”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

También te recomendamos…