Short Negro de Lentejuelas
₡10.000 – ₡12.000
- Satisfacción garantizada
- Envíos rápidos
- Pagos Seguros
Descripción
Para determinar las tallas puede usar una cinta métrica, si no tiene una disponible puede usar algo flexible como por ejemplo un cordón; luego lo estira y lo puede medir con una regla o metro de construcción.
Talla del Short
Para elegir la talla del short, tome las medidas ajustadas de su bebé y escoja la talla de acuerdo a la siguiente tabla:
Talla | Altura | Peso | Pecho | Cintura | Cadera | Contorno del Muslo |
---|---|---|---|---|---|---|
Recién Nacido | 56 cm (22") | 4-5 kg (9-11 lb) | 41 cm (16-1/8") | 41 cm (16-1/8") | 41 cm (16-1/8") | 24 cm (9-3/8") |
3 Meses | 64 cm (25-1/4") | 6-7 kg (13-15 lb) | 44 cm (17-3/8") | 43 cm (16-7/8") | 44 cm (17-3/8") | 26 cm (10-1/4") |
6 Meses | 72 cm (28-3/8") | 8 kg (17 lb) | 47 cm (18-1/2") | 45 cm (17-3/4") | 47 cm (18-1/2") | 28 cm (11") |
12 Meses | 80 cm (31-1/2") | 9-10 kg (20-22 lb) | 50 cm (19-3/4") | 47 cm (18-1/2") | 50 cm (19-3/4") | 29 cm (11-3/8") |
18 Meses | 86 cm (33-7/8") | 11-12 kg (24-26 lb) | 52 cm (20-1/2") | 49 cm (19-1/4") | 52 cm (20-1/2") | 30 cm (11-3/4") |
2 años | 92 cm (36-1/4") | 54 cm (21-1/4") | 51 cm (20") | 54 cm (21-1/4") | 31 cm (12-1/4") | |
3 años | 98 cm (38-5/8") | 10-11 kg (22-24 lb) | 52 cm (20-1/2") | 56 cm (22") | 33 cm (13") | |
4 años | 104 cm (40-7/8") | 11-12 kg (25-27 lb) | 54 cm (21-1/4") | 59 cm (23-1/4") | 35 cm (13-3/4") |
Información adicional
Producto | Short |
---|---|
Color | Negro |
Tema | Lentejuelas |
Talla Short de Lentejuelas | Recién Nacido, 3 Meses, 6 Meses, 12 Meses, 18 Meses, 2 años, 3 años, 4 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.